ہومSST • BKK
add
Sub Sri Thai PCL
گزشتہ قیمت
฿1.89
دن کا رینج
฿1.89 - ฿1.90
سالانہ رینج
฿1.74 - ฿5.50
مارکیٹ کیپ
99.50 کروڑ THB
اوسط والیوم
1.11 ہزار
P/E تناسب
-
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
BKK
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(THB) | دسمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 87.44 کروڑ | -15.75% |
اپریٹنگ اخراجات | 66.19 کروڑ | 20.13% |
خالص آمدنی | -8.96 کروڑ | -186.73% |
خالص منافعے کا مارجن | -10.24 | -240.20% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | -6.49 کروڑ | -235.71% |
ٹیکس کی موثر شرح | 3.51% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(THB) | دسمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 10.48 کروڑ | -36.67% |
کل اثاثے | 7.27 ارب | -4.72% |
کل ذمہ داریاں | 4.81 ارب | -3.08% |
کل ایکویٹی | 2.46 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 52.65 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 0.51 | — |
اثاثوں پر واپسی | -3.46% | — |
کيپٹل پر واپسی | -3.90% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(THB) | دسمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | -8.96 کروڑ | -186.73% |
آپریشنز سے کیش | 17.49 کروڑ | -24.27% |
سرمایہ کاری سے کیش | -3.07 کروڑ | 27.40% |
فائنانسنگ سے کیش | -15.87 کروڑ | 10.73% |
نقد میں کل تبدیلی | -25.32 لاکھ | -112.83% |
مفت کیش فلو | 9.37 کروڑ | -38.64% |
تعارف
قائم شدہ
1976
ویب سائٹ
ملازمین
289