ಮುಖಪುಟSSTRT • BKK
add
Sub Sri Thai REIT Unit
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
฿4.88
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
฿4.88 - ฿4.88
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
฿4.60 - ฿5.50
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
932.81ಮಿ THB
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
22.28ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
BKK
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(THB) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | 34.47ಮಿ | 0.39% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 1.77ಮಿ | 0.51% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 29.16ಮಿ | 2.63% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 84.60 | 2.22% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | — | — |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | — | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(THB) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 11.54ಮಿ | -62.22% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 1.69ಬಿ | -2.37% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 179.44ಮಿ | -24.30% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 1.52ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | — | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | — | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 4.53% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 4.67% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(THB) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 29.16ಮಿ | 2.63% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | 64.29ಮಿ | -23.04% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -60.57ಮಿ | -6.08% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 3.72ಮಿ | -85.95% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | 46.71ಮಿ | 6.10% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
2017
ವೆಬ್ಸೈಟ್