Начална страницаSTGPF • OTCMKTS
add
Scentre Group
Цена при затв. на предх. ден
1,90 $
Диапазон за годината
1,79 $ - 2,48 $
Пазарна капитализация
19,19 млрд. AUD
Среден обем
168,00
Основна борса
ASX
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(AUD) | 06.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 638,25 млн. | 2,10% |
Оперативни разходи | 23,50 млн. | 5,15% |
Нетни доходи | 201,95 млн. | 170,35% |
Марж на нетната печалба | 31,64 | 164,77% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | — | — |
Ефективна данъчна ставка | 4,50% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(AUD) | 06.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 288,10 млн. | 10,38% |
Общата сума на активите | 35,77 млрд. | -1,93% |
Обща сума на задълженията | 17,78 млрд. | -1,55% |
Обща стойност на капитала | 17,99 млрд. | — |
Акции в обращение | 5,19 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,55 | — |
Възвръщаемост на активите | 3,00% | — |
Възвръщаемост на капитала | 3,16% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(AUD) | 06.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 201,95 млн. | 170,35% |
Пари в брой от операции | 246,00 млн. | -3,83% |
Пари в брой от инвестиране | -95,95 млн. | 18,20% |
Пари в брой от финансиране | -153,95 млн. | 55,75% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -4,15 млн. | 98,01% |
Свободен паричен поток | 141,38 млн. | 1,87% |
Информация
Scentre Group Limited is a shopping centre company with retail destinations operating under the Westfield brand in Australia and New Zealand. The corporation undertakes ownership, development, design, construction, funds/asset management, property management, leasing, and marketing activities for its centres. The group was created in June 2014 when the Westfield Group separated its American and European businesses from its operations in Australia and New Zealand. The company is listed on the Australian Securities Exchange and had a shopping centre portfolio that includes investment interests in 42 shopping centres across Australia and New Zealand in 2019, encompassing around 12,544 retail outlets and total assets under management in excess of A$39.4 billion in 2015. Wikipedia
Основаване
30.06.2014 г.
Уебсайт
Служители
2 964