Pagina de pornireSTOWER • BKK
add
Sky Tower PCL
Închidere anterioară
0,040 ฿
Intervalul de astăzi
0,030 ฿ - 0,040 ฿
Interval anual
0,030 ฿ - 0,090 ฿
Capitalizare bursieră
147,90 mil. THB
Volum mediu
1,86 mil.
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(THB) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 58,11 mil. | 58,53 % |
Cheltuieli de funcționare | -28,23 mil. | -210,58 % |
Venit net | -17,80 mil. | 82,24 % |
Marja netă a profitului | -30,64 | 88,79 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 9,28 mil. | 135,41 % |
Cotă efectivă de impozitare | -0,74 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(THB) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 149,87 mil. | -39,12 % |
Active în total | 920,58 mil. | -19,62 % |
Datorii în total | 164,78 mil. | -36,83 % |
Capital propriu total | 755,80 mil. | — |
Acțiuni restante | 3,70 mld. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,19 | — |
Rentabilitatea activelor | 0,62 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 0,74 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(THB) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -17,80 mil. | 82,24 % |
Numerar din operațiuni | 17,75 mil. | 31,88 % |
Numerar din investiții | -14,85 mil. | -338,85 % |
Numerar din finanțare | -1,41 mil. | 27,85 % |
Variație netă în numerar | 1,68 mil. | -83,62 % |
Flux liber de numerar | 970,41 K | 116,54 % |
Despre
Înființare
1967
Site
Angajați
124