Ana SayfaSTR • VIE
add
STRABAG
Önceki kapanış
€83,50
Günlük aralık
€77,00 - €83,90
Yıllık aralık
€36,25 - €83,90
Piyasa değeri
9,47 Mr EUR
Ort. Hacim
54,36 B
F/K oranı
10,95
Temettü getirisi
%3,11
Birincil borsa
VIE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(EUR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 4,98 Mr | -%0,20 |
İşletme masrafı | 1,70 Mr | %8,43 |
Net gelir | 365,75 Mn | %31,47 |
Net kâr marjı | 7,34 | %31,78 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 559,00 Mn | %17,13 |
Fiilî vergi oranı | %26,70 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(EUR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 3,72 Mr | %7,91 |
Toplam varlık | 14,67 Mr | %7,07 |
Toplam sorumluluk | 9,67 Mr | %4,06 |
Toplam net varlık | 5,00 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 118,22 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,98 | — |
Aktif kârlılık oranı | %7,27 | — |
Sermaye kârlılığı | %17,99 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(EUR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 365,75 Mn | %31,47 |
İşletme faal. nakit akışı | 901,10 Mn | %9,78 |
Yatırımdan nakit akışı | -213,53 Mn | -%37,66 |
Finansmandan nakit akışı | -26,96 Mn | %60,98 |
Net nakit değişimi | 658,07 Mn | %11,05 |
Serbest nakit akışı | 248,69 Mn | %5,65 |
Hakkında
Kuruluş
1835
İnternet sitesi
Çalışanlar
86.883