હોમSTRR • NASDAQ
add
Star Equity Holdings Inc
અગાઉનો બંધ ભાવ
$2.97
આજની રેંજ
$2.93 - $3.00
વર્ષની રેંજ
$2.73 - $6.53
માર્કેટ કેપ
94.97 લાખ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
10.72 હજાર
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NASDAQ
સમાચારમાં
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(USD) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 1.37 કરોડ | 30.93% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 81.39 લાખ | 110.64% |
કુલ આવક | -19.70 લાખ | 24.87% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -14.42 | 42.62% |
શેર દીઠ કમાણી | -0.29 | -680.00% |
EBITDA | -45.27 લાખ | -314.56% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 0.91% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(USD) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 87.37 લાખ | -65.05% |
કુલ અસેટ | 8.57 કરોડ | 18.63% |
કુલ જવાબદારીઓ | 2.73 કરોડ | 230.78% |
કુલ ઇક્વિટિ | 5.84 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 32.10 લાખ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.26 | — |
અસેટ પર વળતર | -15.97% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -17.63% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(USD) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | -19.70 લાખ | 24.87% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
1985
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
171