Pàgina d'iniciSTTK • NASDAQ
add
Shattuck Labs Inc
1,10 $
Fora d'hores:(0,00 %)0,00
1,10 $
Tancat: 29 de nov., 17:00:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
1,09 $
Interval de preus d'avui
1,10 $ - 1,14 $
Interval anual
0,94 $ - 11,76 $
Capitalit. borsària
51,56 M USD
Volum mitjà
337,67 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
.DJI
0,42 %
0,56 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 3,00 M | 336,88 % |
Despesa d'explotació | 4,60 M | -9,25 % |
Ingressos nets | -16,68 M | 39,45 % |
Marge de benefici net | -556,39 | 86,14 % |
Benefici per acció | -0,33 | 49,23 % |
Ebitda | -16,97 M | 38,48 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 90,06 M | -10,90 % |
Actiu total | 111,72 M | -14,36 % |
Passiu total | 15,14 M | -14,32 % |
Capital total | 96,58 M | — |
Accions en circulació | 47,74 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,54 | — |
Rendiment | -37,28 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -41,75 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -16,68 M | 39,45 % |
Efectiu d'operacions | -16,07 M | 3,98 % |
Efectiu d'inversió | -821,00 k | 94,36 % |
Efectiu de finançament | 23,00 k | 9,52 % |
Variació neta de l'efectiu | -16,86 M | 46,05 % |
Flux de caixa lliure | -9,98 M | -48,95 % |
Informació
Data de fundació
2016
Seu principal
Lloc web
Empleats
75