TuisSUCEF • OTCMKTS
add
Sumitomo Osaka Cement Co Ltd
Vorige sluiting
$26,05
Jaarwisseling
$25,95 - $26,05
Markkapitalisasie
125,37 mjd JPY
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(JPY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 53,30 mjd | -3,14% |
Bedryfskoste | 10,26 mjd | 1,44% |
Netto inkomste | 2,33 mjd | -50,73% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 8,39 mjd | 6,26% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(JPY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 16,55 mjd | -11,59% |
Totale bates | 353,03 mjd | -0,91% |
Totale aanspreeklikheid | 159,37 mjd | -0,09% |
Totale ekwiteit | 193,66 mjd | — |
Uitstaande aandele | 32,98 m | — |
Prys om te bespreek | 0,00 | — |
Opbrengs op bates | 1,92% | — |
Opbrengs op kapitaal | 2,45% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(JPY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 2,33 mjd | -50,73% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
29 Nov. 1907
Webwerf
Werknemers
2 886