Strona głównaSUN • NYSE
add
SUNOCO
Poprz. zamknięcie
53,26 $
Zakres dzienny
53,29 $ - 53,60 $
Zakres roczny
48,00 $ - 59,88 $
Kapitalizacja rynkowa
7,27 mld USD
Śr. liczba
389,81 tys.
Główna giełda
NYSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 5,18 mld | -5,82% |
Koszty operacyjne | 338,00 mln | 102,40% |
Dochód netto | 207,00 mln | -10,00% |
Marża zysku netto | 4,00 | -4,31% |
Zysk na akcję | 1,18 | -21,15% |
EBITDA | 455,00 mln | 33,04% |
Efektywna stawka podatkowa | -0,98% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 172,00 mln | -20,00% |
Aktywa łącznie | 14,34 mld | 94,02% |
Zobowiązania łącznie | 10,19 mld | 62,43% |
Łączny kapitał | 4,16 mld | — |
Należne akcje | 136,33 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,75 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 5,21% | — |
Zwrot z kapitału | 6,12% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 207,00 mln | -10,00% |
Gotówka z operacji | 156,00 mln | -45,45% |
Środki z inwestycji | -101,00 mln | 54,71% |
Środki z finansowania | 23,00 mln | -81,30% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 78,00 mln | -58,06% |
Wolne przepływy pieniężne | -115,75 mln | 33,67% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1886
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
3 298