InicioSUPERSPIN • NSE
add
Super Spinning Mills Ltd
Cierre anterior
11,51 ₹
Intervalo diario
11,27 ₹ - 11,74 ₹
Intervalo anual
6,50 ₹ - 14,41 ₹
Cap. bursátil
646,81 M INR
Volumen medio
61,06 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 15,86 M | 9,01 % |
Gastos operativos | 8,66 M | -3,45 % |
Ingresos netos | -1,32 M | 98,02 % |
Margen de beneficio neto | -8,32 | 98,18 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 9,46 M | 5,19 % |
Tipo impositivo efectivo | 26,01 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 39,86 M | 4,00 % |
Activos totales | 1080,84 M | -21,13 % |
Responsabilidades totales | 369,54 M | -33,03 % |
Patrimonio total | 711,30 M | — |
Acciones en circulación | 66,00 M | — |
Precio-valor contable | 1,07 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | 1,66 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -1,32 M | 98,02 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1962
Sitio web
Empleados
5