ہومSURG • CVE
add
Surge Copper Corp
گزشتہ قیمت
$0.11
دن کا رینج
$0.11 - $0.11
سالانہ رینج
$0.085 - $0.24
مارکیٹ کیپ
3.06 کروڑ CAD
اوسط والیوم
1.93 لاکھ
P/E تناسب
-
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
CVE
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(CAD) | دسمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | — | — |
اپریٹنگ اخراجات | 8.92 لاکھ | 41.06% |
خالص آمدنی | -8.74 لاکھ | -49.68% |
خالص منافعے کا مارجن | — | — |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | -8.83 لاکھ | -41.78% |
ٹیکس کی موثر شرح | — | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(CAD) | دسمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 25.72 لاکھ | 816.02% |
کل اثاثے | 5.74 کروڑ | 14.79% |
کل ذمہ داریاں | 44.24 لاکھ | -6.46% |
کل ایکویٹی | 5.30 کروڑ | — |
بقایہ شیئرز | 28.92 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 0.61 | — |
اثاثوں پر واپسی | -3.86% | — |
کيپٹل پر واپسی | -4.19% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(CAD) | دسمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | -8.74 لاکھ | -49.68% |
آپریشنز سے کیش | -5.83 لاکھ | -85.08% |
سرمایہ کاری سے کیش | -5.22 لاکھ | -180.71% |
فائنانسنگ سے کیش | — | — |
نقد میں کل تبدیلی | -11.05 لاکھ | -120.55% |
مفت کیش فلو | -9.64 لاکھ | -213.29% |
تعارف
قائم شدہ
1965
ہیڈ کواٹرز
ویب سائٹ