ಮುಖಪುಟSUTHA • BKK
add
Golden Lime PCL
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
฿2.30
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
฿2.28 - ฿3.30
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
833.50ಮಿ THB
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
5.00
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
BKK
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(THB) | ಮಾರ್ಚ್ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | 375.35ಮಿ | -10.19% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 73.59ಮಿ | 4.72% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 29.85ಮಿ | -29.31% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 7.95 | -21.29% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 78.06ಮಿ | -15.80% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 19.60% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(THB) | ಮಾರ್ಚ್ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 45.24ಮಿ | -0.71% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 2.21ಬಿ | 0.07% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 1.17ಬಿ | 1.06% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 1.04ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 362.39ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 0.80 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 5.27% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 6.15% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(THB) | ಮಾರ್ಚ್ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 29.85ಮಿ | -29.31% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | 31.76ಮಿ | 20.63% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -30.10ಮಿ | -3,897.21% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -1.13ಮಿ | 97.59% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 524.00ಸಾ | 102.44% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | -14.40ಮಿ | -9.58% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
2003
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
451