Strona głównaSVR • BKK
add
Sivarom Real Estate PCL
Poprz. zamknięcie
0,55 ฿
Zakres dzienny
0,53 ฿ - 0,55 ฿
Zakres roczny
0,53 ฿ - 1,45 ฿
Kapitalizacja rynkowa
270,30 mln THB
Śr. liczba
22,31 tys.
Wskaźnik C/Z
19,62
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
BKK
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(THB) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 164,17 mln | -19,21% |
Koszty operacyjne | 38,65 mln | -6,23% |
Dochód netto | -4,60 mln | -151,04% |
Marża zysku netto | -2,80 | -163,21% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -1,93 mln | -115,97% |
Efektywna stawka podatkowa | 33,21% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(THB) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 20,46 mln | -59,32% |
Aktywa łącznie | 1,92 mld | -9,02% |
Zobowiązania łącznie | 1,13 mld | -15,13% |
Łączny kapitał | 792,58 mln | — |
Należne akcje | 510,00 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,37 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -0,37% | — |
Zwrot z kapitału | -0,42% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(THB) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -4,60 mln | -151,04% |
Gotówka z operacji | 43,87 mln | 286,95% |
Środki z inwestycji | 90,98 mln | 25 500,25% |
Środki z finansowania | -165,85 mln | -411,48% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -31,00 mln | -205,36% |
Wolne przepływy pieniężne | 63,62 mln | 407,60% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2017
Strona internetowa
Pracownicy
93