InicioSVRA • NASDAQ
add
Savara Inc
3,04 $
Después del cierre:(0,00 %)0,00
3,04 $
Cerrados: 15 ago, 17:36:44 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
3,01 $
Intervalo diario
2,96 $ - 3,28 $
Intervalo anual
1,89 $ - 4,70 $
Cap. bursátil
525,42 M USD
Volumen medio
1,08 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | jun 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | — | — |
Gastos operativos | 31,06 M | 37,47 % |
Ingresos netos | -30,40 M | -36,68 % |
Margen de beneficio neto | — | — |
Beneficios por acción | -0,14 | -16,67 % |
EBITDA | -31,41 M | -35,63 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | jun 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 146,88 M | 20,47 % |
Activos totales | 163,76 M | 17,25 % |
Responsabilidades totales | 43,28 M | 14,08 % |
Patrimonio total | 120,48 M | — |
Acciones en circulación | 210,69 M | — |
Precio-valor contable | 5,28 | — |
Rentabilidad económica | -44,52 % | — |
Retorno sobre capital | -47,96 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | jun 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -30,40 M | -36,68 % |
Efectivo de operaciones | -26,26 M | -16,74 % |
Efectivo de inversión | 24,33 M | -17,64 % |
Efectivo de financiación | -49,00 mil | -189,09 % |
Variación neta del flujo de caja | -2,12 M | -129,95 % |
Flujo de caja libre | -15,07 M | -8,32 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1995
Sitio web
Empleados
59