ਮੁੱਖ ਪੰਨਾSWC • BKK
add
Sherwood Corporation (Thailand) PCL
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
฿2.76
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
฿2.74 - ฿2.74
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
฿2.50 - ฿4.20
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
1.38 ਅਰਬ THB
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
40.44 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
BKK
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(THB) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 44.79 ਕਰੋੜ | 12.89% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 18.11 ਕਰੋੜ | 46.40% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 2.58 ਕਰੋੜ | 118.17% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 5.75 | 92.95% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 4.82 ਕਰੋੜ | 47.97% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 27.36% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(THB) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 44.80 ਕਰੋੜ | 37.21% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.13 ਅਰਬ | -1.07% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 35.77 ਕਰੋੜ | -25.97% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 77.55 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 49.87 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.83 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 8.98% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 12.84% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(THB) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 2.58 ਕਰੋੜ | 118.17% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 9.80 ਕਰੋੜ | 113.31% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -44.37 ਲੱਖ | -195.94% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 36.51 ਲੱਖ | 106.27% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 9.47 ਕਰੋੜ | 1,256.46% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 8.95 ਕਰੋੜ | 77.36% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1995
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
402