Página inicialSWONF • OTCMKTS
add
SoftwareOne Holding Ltd
Último fechamento
$ 9,10
Variações do ano
$ 7,42 - $ 20,36
Capitalização de mercado
1,28 bi CHF
Volume médio
2,81 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
SWX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CHF) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 264,61 mi | 4,51% |
Gastos operacionais | 233,33 mi | 8,82% |
Renda líquida | 13,99 mi | -17,25% |
Margem de lucro líquida | 5,29 | -20,81% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 41,09 mi | -10,06% |
Carga tributária efetiva | 44,26% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CHF) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 212,30 mi | -23,67% |
Total de ativos | 4,79 bi | 17,86% |
Total de passivos | 4,15 bi | 23,83% |
Capital próprio | 647,55 mi | — |
Ações em circulação | 153,59 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,16 | — |
Retorno sobre ativos | 1,20% | — |
Retorno sobre capital | 8,86% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CHF) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 13,99 mi | -17,25% |
Dinheiro das operações | -147,65 mi | -3,12% |
Dinheiro de investimentos | -12,77 mi | 17,81% |
Dinheiro de financiamentos | 98,36 mi | -9,41% |
Variação líquida em dinheiro | -60,57 mi | -18,14% |
Fluxo de caixa livre | 13,92 mi | -32,62% |
Sobre
Data da fundação
2000
Site
Empregados
9.327