DomovT36 • FRA
add
Novina Pozyczkihipoteczne Eu Ord Shs
Predch. zatv. cena
0,23 €
Denný rozsah
0,23 € - 0,23 €
Rozsah rokov
0,11 € - 0,31 €
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(PLN) | 6/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 2,85 mil. | 41,66 % |
Prevádzkové náklady | 735,98 tis. | 136,34 % |
Čisté príjmy | 1,96 mil. | 7,47 % |
Čistá zisková marža | 68,57 | -24,14 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 2,13 mil. | 25,92 % |
Skutočná daňová sadzba | 10,59 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(PLN) | 6/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 4,67 mil. | -67,01 % |
Celkové aktíva | 24,22 mil. | 57,28 % |
Celkové záväzky | 662,13 tis. | 23,85 % |
Celkový kapitál | 23,55 mil. | — |
Shares outstanding | 32,08 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,31 | — |
Rentabilita aktív | 21,74 % | — |
Rentabilita kapitálu | 22,09 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(PLN) | 6/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 1,96 mil. | 7,47 % |
Prevádzkový peňažný tok | 1,31 mil. | -10,09 % |
Peniaze z investícií | -4,31 mil. | -152,62 % |
Peniaze z financovania | -3,40 tis. | 75,00 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -3,00 mil. | -1 060,21 % |
Voľný peňažný tok | 1,52 mil. | 52,10 % |
Informácie
Dátum založenia
2011
Zamestnanci
1