HomeTARC • NSE
add
Tarc Ltd
Nakaraang pagsara
₹182.82
Sakop ng araw
₹177.06 - ₹185.90
Sakop ng taon
₹103.22 - ₹269.95
Market cap
54.36B INR
Average na Volume
688.64K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(INR) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 118.16M | 15.71% |
Gastos sa pagpapatakbo | 654.51M | 93.45% |
Net na kita | -1.05B | -101.97% |
Net profit margin | -884.58 | -74.54% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -837.20M | -1,854.70% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 3.83% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(INR) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 856.66M | 45.59% |
Kabuuang asset | 42.16B | 21.65% |
Kabuuang sagutin | 31.72B | 44.82% |
Kabuuang equity | 10.43B | — |
Natitirang share | 295.25M | — |
Presyo para makapag-book | 5.18 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | -7.05% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(INR) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -1.05B | -101.97% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
CEO
Itinatag
2016
Website
Mga Empleyado
187