HomeTBBK • NASDAQ
add
Bancorp Inc
Nakaraang pagsara
$49.69
Sakop ng araw
$47.78 - $49.03
Sakop ng taon
$29.92 - $65.84
Market cap
2.30B USD
Average na Volume
728.60K
P/E ratio
10.84
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 128.53M | 5.67% |
Gastos sa pagpapatakbo | 52.24M | 14.14% |
Net na kita | 57.17M | 1.32% |
Net profit margin | 44.48 | -4.12% |
Kita sa bawat share | 1.19 | 12.26% |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 24.01% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 9.68M | 2.84% |
Kabuuang asset | 9.39B | 18.57% |
Kabuuang sagutin | 8.56B | 20.52% |
Kabuuang equity | 829.69M | — |
Natitirang share | 47.21M | — |
Presyo para makapag-book | 2.83 | — |
Return on assets | 2.52% | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 57.17M | 1.32% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1999
Website
Mga Empleyado
771