PagrindinisTCBC • OTCMKTS
add
TC Bancshares Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
17,44 $
Dienos intervalas
17,40 $ - 17,43 $
Metų intervalas
12,80 $ - 17,44 $
Bendroji vertė rinkoje
72,63 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
1,78 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
0,57 %
Pagrindinė akcijų birža
OTCMKTS
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 3,60 mln. | −8,46 % |
Veiklos sąnaudos | 3,57 mln. | 2,66 % |
Grynosios pajamos | 22,24 tūkst. | −93,30 % |
Grynojo pelno marža | 0,62 | −92,66 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 10,65 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 23,83 mln. | −15,26 % |
Visas turtas | 474,68 mln. | 10,46 % |
Visi įsipareigojimai | 396,84 mln. | 15,39 % |
Visos paprastosios akcijos | 77,84 mln. | — |
Išleistos akcijos | 3,90 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,89 | — |
Turto grąža | 0,02 % | — |
Kapitalo grąža | — | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 22,24 tūkst. | −93,30 % |
Pinigai iš operacijų | 1,37 mln. | −70,57 % |
Pinigai iš investicijų | −10,81 mln. | −1 897,20 % |
Pinigai iš finansavimo | 8,23 mln. | 297,09 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −1,21 mln. | −211,17 % |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1934
Svetainė
Darbuotojų skaičius
65