BerandaTCBX • NASDAQ
add
Third Coast Bancshares Inc
$35,50
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,00%)0,00
$35,50
Tutup: 29 Nov, 17.00.00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$35,41
Rentang hari
$34,88 - $35,91
Rentang tahun
$16,73 - $37,15
Kapitalisasi pasar
492,45Â jt USD
Volume Rata-Rata
98,41Â rb
Rasio P/E
15,54
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Berita pasar
.DJI
0,42%
0,56%
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 41,82Â jt | 21,15% |
Biaya operasional | 25,33Â jt | -7,00% |
Laba bersih | 12,78Â jt | 129,02% |
Margin laba bersih | 30,55 | 89,05% |
Penghasilan per saham | 0,74 | 131,25% |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | 21,44% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 276,60Â jt | -7,00% |
Total aset | 4,63Â M | 9,77% |
Total liabilitas | 4,18Â M | 9,48% |
Total ekuitas | 450,55 jt | — |
Saham yang beredar | 13,68 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,07 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,12% | — |
Tingkat pengembalian modal | — | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 12,78Â jt | 129,02% |
Kas dari operasi | 22,03Â jt | 618,83% |
Kas dari investasi | -138,06Â jt | 39,15% |
Kas dari pembiayaan | 132,59Â jt | -45,29% |
Perubahan kas bersih | 16,56Â jt | -10,55% |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
2008
Situs
Karyawan
358