Домашня сторінкаTCMD • NASDAQ
add
Tactile Systems Technology Inc
10,34 $
Після закриття:(0,58%)-0,060
10,28 $
Закрито: 27 черв., 16:33:28 GMT-4 · USD · NASDAQ · Застереження
Закриття попер. дня
10,24 $
Діапазон цін за день
10,08 $ - 10,35 $
Діапазон цін за рік
8,61 $ - 21,09 $
Ринкова капіталізація
240,39 млн USD
Сер. обсяг
319,76 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
15,56
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NASDAQ
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(USD) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 61,27 млн | 0,29% |
Операційні витрати | 49,89 млн | 7,53% |
Чистий дохід | -2,97 млн | -34,63% |
Маржа чистого прибутку | -4,85 | -33,98% |
Прибуток на акцію | -0,11 | -106,94% |
EBITDA | -2,82 млн | -111,73% |
Ефективна ставка податку | 26,95% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(USD) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 83,62 млн | 37,74% |
Загальна вартість активів | 280,24 млн | 3,01% |
Загальна сума зобов’язань | 74,61 млн | -5,04% |
Заг. сума власн. капіталу | 205,63 млн | — |
Циркулюючі акції | 23,25 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,17 | — |
Рентабельність активів | -3,93% | — |
Рентабельність капіталу | -4,44% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(USD) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -2,97 млн | -34,63% |
Готівка від операцій | 417,00 тис. | -54,87% |
Готівка від інвестицій | -407,00 тис. | 18,92% |
Готівка від фінансування | -10,76 млн | -1 336,32% |
Чиста зміна залишку готівки | -10,75 млн | -3 186,85% |
Вільний грошовий потік | 1,62 млн | 150,49% |
Інформація
Дата заснування
1995
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
1 037