FőoldalTECHSTORE • KLSE
add
TechStore Bhd
Előző zárás
0,18 RM
Ártartomány (egy napon belül)
0,18 RM - 0,19 RM
Éves tartomány
0,16 RM - 0,27 RM
Piaci kapitalizáció
90,00 M MYR
Átl. mennyiség
2,07 M
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
KLSE
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(MYR) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 14,01 M | — |
Működési költség | 2,75 M | — |
Nettó jövedelem | 1,04 M | — |
Nettó haszonkulcs | 7,43 | — |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 2,78 M | — |
Hatékony adókulcs | 47,98% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(MYR) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 32,96 M | — |
Mérlegösszeg | 117,24 M | — |
Összes kötelezettség | 54,49 M | — |
Saját tőke | 62,75 M | — |
Közkézen forgó részvények | 500,00 M | — |
P/B mutató | 1,38 | — |
Eszközök megtérülése | 5,67% | — |
Tőke megtérülése | 7,36% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(MYR) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 1,04 M | — |
Készpénz műveletekből | 2,07 M | — |
Készpénz befektetésből | -151,00 E | — |
Készpénz finanszírozásból | 21,73 M | — |
Nettó változás a készpénzállományban | 23,64 M | — |
Szabad cash flow | -10,44 M | — |
Leírás
Alapítás éve
2011
Webhely
Alkalmazottak
64