SākumlapaTECHSTORE • KLSE
add
TechStore Bhd
Slēgšanas kurss
0,18 RM
Dienas diapazons
0,18 RM - 0,19 RM
Gada diapazons
0,16 RM - 0,27 RM
Tirgus kapitalizāc.
90,00 milj. MYR
Vid. apjoms
2,07 milj.
P/E koeficients
-
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
KLSE
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
(MYR) | 2025. g. martsinfo | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Ieņēmumi | 14,01 milj. | — |
Darbības izdevumi | 2,75 milj. | — |
Neto ienākumi | 1,04 milj. | — |
Neto peļņa | 7,43 | — |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | 2,78 milj. | — |
Spēkā esošā nodokļu likme | 47,98% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
(MYR) | 2025. g. martsinfo | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 32,96 milj. | — |
Kopējie aktīvi | 117,24 milj. | — |
Kopējās saistības | 54,49 milj. | — |
Kopējais kapitāls | 62,75 milj. | — |
Neapmaksātās akcijas | 500,00 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 1,38 | — |
Atdeve no aktīviem | 5,67% | — |
Atdeve no kapitāla | 7,36% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
(MYR) | 2025. g. martsinfo | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Neto ienākumi | 1,04 milj. | — |
Nauda no uzņēmuma darbības | 2,07 milj. | — |
Nauda no ieguldījumiem | -151,00 tūkst. | — |
Nauda no finansējuma | 21,73 milj. | — |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | 23,64 milj. | — |
Brīva naudas plūsma | -10,44 milj. | — |
Par
Dibināšanas datums
2011
Tīmekļa vietne
Darbinieki
64