ਮੁੱਖ ਪੰਨਾTES • CVE
add
Tesoro Minerals Corp
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$0.025
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.015 - $0.045
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
32.92 ਲੱਖ CAD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
52.79 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
CVE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(CAD) | ਜਨ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | — | — |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 17.60 ਹਜ਼ਾਰ | 0.17% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -17.61 ਹਜ਼ਾਰ | 6.09% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | — | — |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | — | — |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(CAD) | ਜਨ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 2.24 ਲੱਖ | 117.65% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 2.40 ਲੱਖ | 113.06% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 40.04 ਹਜ਼ਾਰ | -10.44% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 2.00 ਲੱਖ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 13.16 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | ∞ | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -17.13% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -21.05% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(CAD) | ਜਨ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -17.61 ਹਜ਼ਾਰ | 6.09% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -38.00 ਹਜ਼ਾਰ | -205.94% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -38.00 ਹਜ਼ਾਰ | -205.94% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -31.40 ਹਜ਼ਾਰ | -574.48% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1987
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ