መነሻTGLS • NYSE
add
Tecnoglass Inc
የቀዳሚ መዝጊያ
$75.10
የቀን ክልል
$71.58 - $74.26
የዓመት ክልል
$40.94 - $86.99
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
3.41 ቢ USD
አማካይ መጠን
256.29 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
22.63
የትርፍ ክፍያ
0.83%
ዋና ልውውጥ
NYSE
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(USD) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 238.33 ሚ | 13.09% |
የሥራ ወጪ | 41.54 ሚ | 40.74% |
የተጣራ ገቢ | 49.54 ሚ | 8.01% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 20.78 | -4.50% |
ገቢ በሼር | 1.08 | 10.20% |
EBITDA | 74.64 ሚ | 11.50% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 28.74% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(USD) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 128.70 ሚ | -1.93% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 996.27 ሚ | 6.09% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 382.97 ሚ | -8.73% |
አጠቃላይ እሴት | 613.31 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 47.00 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 5.75 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 17.46% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 22.98% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(USD) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 49.54 ሚ | 8.01% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 41.46 ሚ | -19.14% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -23.68 ሚ | 3.01% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -23.07 ሚ | -76.14% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -4.72 ሚ | -133.00% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 36.22 ሚ | 2.19% |
ስለ
ዋና ሥራ አስፈጻሚ
የተመሰረተው
1984
ድህረገፅ
ሠራተኞች
8,531