StartsidaTHANA • BKK
add
Thanasiri Group PCL
Föregående stängning
1,22 ฿
Dygnsintervall
1,22 ฿ - 1,24 ฿
Årsintervall
1,11 ฿ - 2,12 ฿
Börsvärde
338,40 mn THB
Genomsnittlig volym
399,81 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
BKK
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(THB) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 133,51 mn | 85,64 % |
Rörliga kostnader | 36,80 mn | 636,82 % |
Nettoinkomst | 2,02 mn | −83,38 % |
Nettovinstmarginal | 1,51 | −91,05 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 7,53 mn | −41,46 % |
Giltig skattesats | −20,25 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(THB) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 16,58 mn | −23,68 % |
Totala tillgångar | 1,38 md | 6,35 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 807,77 mn | 10,20 % |
Totala tillgångar | 573,49 mn | — |
Utestående aktier | 277,38 mn | — |
P/B | 0,59 | — |
Avkastning på tillgångar | 0,84 % | — |
Avkastning på kapital | 0,92 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(THB) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 2,02 mn | −83,38 % |
Kontanter från verksamhet | 50,36 mn | 157,42 % |
Kontanter från investering | 6,62 mn | 110,68 % |
Kontanter från finansiering | −64,35 mn | −145,24 % |
Förändring i nettokassa | −7,36 mn | 1,69 % |
Fritt kassaflöde | 38,57 mn | 138,81 % |
Om
Grundades
1985
Hemsida
Anställda
37