StartsidaTHCOM • BKK
add
Thaicom PCL
Föregående stängning
8,45 ฿
Dygnsintervall
8,25 ฿ - 8,45 ฿
Årsintervall
6,30 ฿ - 17,00 ฿
Börsvärde
9,10 md THB
Genomsnittlig volym
5,37 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
BKK
Ekonominyheter
.INX
1,03 %
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(THB) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 499,71 mn | −17,91 % |
Rörliga kostnader | −41,70 mn | −118,87 % |
Nettoinkomst | 119,33 mn | −58,51 % |
Nettovinstmarginal | 23,88 | −49,46 % |
Vinst per aktie | 0,11 | −57,35 % |
EBITDA | 256,25 mn | 116,36 % |
Giltig skattesats | 18,57 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(THB) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 3,60 md | −12,34 % |
Totala tillgångar | 15,49 md | 10,27 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 5,35 md | 43,36 % |
Totala tillgångar | 10,14 md | — |
Utestående aktier | 1,10 md | — |
P/B | 0,91 | — |
Avkastning på tillgångar | 2,73 % | — |
Avkastning på kapital | 3,42 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(THB) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 119,33 mn | −58,51 % |
Kontanter från verksamhet | 318,04 mn | 830,98 % |
Kontanter från investering | 163,15 mn | −21,49 % |
Kontanter från finansiering | 180,07 mn | 158,90 % |
Förändring i nettokassa | 688,43 mn | 1 305,45 % |
Fritt kassaflöde | −164,10 mn | −812,43 % |
Om
Thaicom Public Company Limited is a Thai satellite operator and provider of satellite and telecommunication services since 1991. The company operates a fleet of four satellites covering Asia, Oceania, and Africa. Thaicom is a subsidiary of Intouch Holdings PCL, Thailand's biggest telecommunications conglomerate. Wikipedia
Grundades
7 nov. 1991
Hemsida
Anställda
325