AccueilTHIP • BKK
add
Thantawan Industry PCL
Dernière clôture
28,25 ฿
Variation sur la journée
27,75 ฿ - 28,25 ฿
Plage sur l'année
25,00 ฿ - 32,00 ฿
Capitalisation boursière
2,36 Md THB
Volume moyen
11,39 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
BKK
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(THB) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1,23 Md | 33,77 % |
Charges d'exploitation | 158,07 M | 43,49 % |
Résultat net | 85,15 M | 48,10 % |
Marge bénéficiaire nette | 6,91 | 10,74 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 135,51 M | 3,88 % |
Taux d'imposition effectif | 22,49 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(THB) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 811,12 M | -34,23 % |
Total des actifs | 3,76 Md | 18,92 % |
Total du passif | 999,29 M | 91,28 % |
Total des capitaux propres | 2,77 Md | — |
Actions en circulation | 90,00 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,92 | — |
Rentabilité des actifs | 7,01 % | — |
Retour sur capitaux | 8,61 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(THB) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 85,15 M | 48,10 % |
Trésorerie (opérations) | 14,46 M | -87,51 % |
Trésorerie (invest.) | -74,02 M | -123,07 % |
Trésorerie (financement) | -9,45 M | -58,48 % |
Variation nette en trésorerie | -58,31 M | -113,54 % |
Flux de trésorerie dispo. | 12,42 M | -86,23 % |
À propos
Date de fondation
1978
Site Web
Employés
1 838