ပင်မစာမျက်နှာTHRY • NASDAQ
add
Thryv Holdings Inc
၁၅.၆၈ $
စျေးကွက်မဖွင့်မီ-(၀.၀၆၄%)-၀.၀၁၀
၁၅.၆၇ $
ပိတ်ထားသည်- နို ၂၇, GMT-၅ ၀၆:၄၅:၁၆ · USD · NASDAQ · ရှင်းလင်းချက်
ယခင် အပိတ်
၁၅.၆၃ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၁၅.၄၂ $ - ၁၅.၈၉ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁၃.၀၆ $ - ၂၆.၄၂ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၆၄.၁၃ ကုဋေ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၅.၉၅ သိန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NASDAQ
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(USD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁၇.၉၉ ကုဋေ | -၂.၁၆% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁၁.၉၀ ကုဋေ | -၄.၇၁% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၉.၆၁ ကုဋေ | -၂၅၅.၂၁% |
အသားတင်အမြတ် | -၅၃.၄၂ | -၂၆၃.၁၅% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | -၀.၀၂ | ၉၆.၅၅% |
EBITDA | ၅.၄၆ သန်း | ၂၀၀.၄၆% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၅.၃၀% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(USD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁.၂၅ ကုဋေ | -၁၅.၁၅% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၆၅.၄၈ ကုဋေ | -၃၇.၀၇% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၅၆.၀၂ ကုဋေ | -၁၂.၉၁% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၉.၄၅ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၄.၂၀ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၆.၀၁ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၂.၄၅% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၃.၇၆% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(USD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၉.၆၁ ကုဋေ | -၂၅၅.၂၁% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၃.၆၀ ကုဋေ | -၂၁.၆၃% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၈.၅၀ သန်း | ၄.၅၂% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၃.၄၉ ကုဋေ | ၆.၀၆% |
အသားတင်ငွေသား | -၇.၁၂ သန်း | -၁,၀၀၆.၂၁% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၃.၄၀ ကုဋေ | -၁.၆၁% |
အကြောင်း
Thryv Holdings, Inc. is a publicly traded software as a service company, providing customer relationship management and online reputation management software for small businesses. It has headquarters in Dallas, Texas, and operates in 48 states across the United States of America with more than 2,400 employees. The company began as a conglomerate of Yellow Pages companies. In June 2020, Thryv reported $1.3 billion in revenue over a twelve-month period. Wikipedia
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၁၃
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၃,၀၁၉