StartseiteTIA • FRA
add
Tianjin Capital Environmental Protection Ord Shs H
Letzter Kursschluss
0,35 €
Preisspanne heute
0,35 € - 0,35 €
Preisspanne im Jahr
0,31 € - 0,42 €
Marktkapitalisierung
8,50 Mrd. HKD
KGV
-
Dividendenrendite
-
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 1,10 Mrd. | 2,05 % |
Betriebskosten | 46,19 Mio. | 11,50 % |
Nettogewinn | 254,76 Mio. | 1,26 % |
Nettoumsatzrendite | 23,11 | -0,77 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 580,92 Mio. | 4,47 % |
Effektiver Steuersatz | 18,11 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,47 Mrd. | 7,34 % |
Gesamtvermögen | 25,51 Mrd. | 3,46 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 14,44 Mrd. | 1,73 % |
Gesamtkapital | 11,07 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,57 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,06 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 3,88 % | — |
Kapitalrendite | 4,65 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 254,76 Mio. | 1,26 % |
Operativer Cashflow | -65,65 Mio. | -21,64 % |
Barmittel aus Invest. | -482,72 Mio. | -81,92 % |
Barmittel aus Finanzierung | 263,25 Mio. | 16.383,97 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -285,12 Mio. | 10,26 % |
Ungehinderter Cashflow | -921,08 Mio. | -15,10 % |
Info
Gegründet
08.06.1993
Website
Mitarbeiter
2.321