HomeTIGO-SDB • STO
add
Millicom International Cellular SA
Nakaraang pagsara
kr 300.00
Sakop ng araw
kr 298.80 - kr 305.00
Sakop ng taon
kr 187.15 - kr 311.00
Market cap
52.31B SEK
Average na Volume
372.77K
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 1.43B | -3.19% |
Gastos sa pagpapatakbo | 725.00M | -17.14% |
Net na kita | 31.00M | 149.21% |
Net profit margin | 2.17 | 150.82% |
Kita sa bawat share | 0.26 | 314.21% |
EBITDA | 451.00M | 22.89% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 55.83% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 699.00M | -9.81% |
Kabuuang asset | 13.74B | -5.37% |
Kabuuang sagutin | 10.16B | -8.20% |
Kabuuang equity | 3.57B | — |
Natitirang share | 170.24M | — |
Presyo para makapag-book | 14.08 | — |
Return on assets | 6.46% | — |
Return on capital | 8.34% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 31.00M | 149.21% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Millicom International Cellular SA is a Luxembourgish fixed line and mobile telecommunications services provider operating in Latin America operating under the Tigo brand. Its main shareholder is Xavier Niel, a French billionaire who owns 40% of the company.
As of December 31, 2020, Millicom operating subsidiaries and joint ventures employed more than 21,000 people and provided mobile services to approximately 55 million customers, with a cable footprint of more than 12 million homes passed. Wikipedia
Itinatag
Mar 1979
Headquarters
Website
Mga Empleyado
14,000