홈TKR • NYSE
add
팀켄
전일 종가
$73.91
일일 변동폭
$73.41 - $74.83
52주 변동폭
$56.20 - $87.52
시가총액
51.81억 USD
평균 거래량
73.04만
주가수익률
16.92
배당수익률
1.88%
기본 거래소
NYSE
뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(USD) | 2025년 6월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 11.73억 | -0.75% |
운영비 | 2.11억 | 3.28% |
순이익 | 7850.00만 | -18.40% |
순이익률 | 6.69 | -17.81% |
주당 수익 | 1.42 | -12.88% |
EBITDA | 2.09억 | -7.32% |
유효 세율 | 26.37% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(USD) | 2025년 6월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 4.19억 | -10.77% |
총자산 | 68.14억 | 3.62% |
총부채 | 35.41억 | -2.34% |
총자기자본 | 32.73억 | — |
발행 주식 | 6964.30만 | — |
주가순자산비율 | 1.66 | — |
총자산이익률 | 5.66% | — |
자본이익률 | 6.94% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(USD) | 2025년 6월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 7850.00만 | -18.40% |
영업 현금 흐름 | 1.11억 | -10.67% |
투자 현금 흐름 | -2910.00만 | 16.62% |
자금 조달 현금 흐름 | -5430.00만 | -46.76% |
순현금흐름 | 4430.00만 | -9.03% |
잉여 현금 흐름 | 4152.50만 | -68.01% |
정보
설립
1899
웹사이트
직원 수
19,000