PagrindinisTLO • TSE
add
Talon Metals Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
0,085 $
Dienos intervalas
0,085 $ - 0,090 $
Metų intervalas
0,075 $ - 0,22 $
Bendroji vertė rinkoje
84,12 mln. CAD
Vidutinė prekybos apimtis
974,18 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
TSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CAD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | — | — |
Veiklos sąnaudos | 638,52 tūkst. | −4,74 % |
Grynosios pajamos | −603,43 tūkst. | −32,53 % |
Grynojo pelno marža | — | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −624,48 tūkst. | 4,67 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CAD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 10,63 mln. | 0,98 % |
Visas turtas | 242,85 mln. | 10,90 % |
Visi įsipareigojimai | 5,15 mln. | 10,33 % |
Visos paprastosios akcijos | 237,70 mln. | — |
Išleistos akcijos | 934,72 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,34 | — |
Turto grąža | −0,65 % | — |
Kapitalo grąža | −0,67 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CAD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −603,43 tūkst. | −32,53 % |
Pinigai iš operacijų | −271,87 tūkst. | −72,41 % |
Pinigai iš investicijų | −6,25 mln. | −27,36 % |
Pinigai iš finansavimo | 6,40 mln. | 58 710,13 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −58,06 tūkst. | 98,85 % |
Laisvas pinigų srautas | −2,31 mln. | 82,33 % |
Apie
Įkurta
2005
Svetainė
Darbuotojų skaičius
94