Strona głównaTNFA • NASDAQ
add
TNF Pharmaceuticals Inc
0,19 $
Po zamknięciu giełdy:(0,32%)+0,00060
0,19 $
Zamknięte: 16 maj, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
0,20 $
Zakres dzienny
0,18 $ - 0,20 $
Zakres roczny
0,16 $ - 2,44 $
Kapitalizacja rynkowa
1,89 mln USD
Śr. liczba
2,97 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | 2,19 mln | -55,41% |
Dochód netto | -2,06 mln | 12,66% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 8,52 mln | 73,03% |
Aktywa łącznie | 21,42 mln | 19,92% |
Zobowiązania łącznie | 6,70 mln | 31,69% |
Łączny kapitał | 14,72 mln | — |
Należne akcje | 10,13 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,07 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -24,07% | — |
Zwrot z kapitału | -34,41% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -2,06 mln | 12,66% |
Gotówka z operacji | -764,12 tys. | 60,46% |
Środki z inwestycji | 1,10 mln | -81,44% |
Środki z finansowania | -1,36 mln | 16,19% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -1,02 mln | -142,78% |
Wolne przepływy pieniężne | -469,84 tys. | 82,43% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2014
Strona internetowa
Pracownicy
2