હોમTNITY • BKK
add
Trinity Watthana PCL
અગાઉનો બંધ ભાવ
฿2.56
આજની રેંજ
฿2.50 - ฿2.62
વર્ષની રેંજ
฿2.04 - ฿5.35
માર્કેટ કેપ
54.89 કરોડ THB
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
1.72 હજાર
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
BKK
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(THB) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 13.34 કરોડ | 9.03% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 11.49 કરોડ | 21.28% |
કુલ આવક | 76.93 લાખ | -51.50% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 5.77 | -55.48% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | — | — |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 11.42% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(THB) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 34.49 કરોડ | 349.48% |
કુલ અસેટ | 4.60 અબજ | -15.18% |
કુલ જવાબદારીઓ | 3.21 અબજ | -20.20% |
કુલ ઇક્વિટિ | 1.39 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 21.44 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.40 | — |
અસેટ પર વળતર | 0.67% | — |
કેપિટલ પર વળતર | — | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(THB) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 76.93 લાખ | -51.50% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 19.81 કરોડ | -43.81% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -5.55 લાખ | 95.70% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -11.63 કરોડ | 66.69% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 8.13 કરોડ | 966.96% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
2001
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
254