होमTOPP • NYSEAMERICAN
add
Toppoint Holdings Inc
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ १.१९
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ १.१० - $ १.१५
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ १.०२ - $ ४.५०
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
१.९४ करोड USD
औसत कारोबार
६९.८५ हजार
लागत र आम्दानीको अनुपात
१११.११
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
(USD) | २०२४ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
आय | ३८.७२ लाख | ४.४७% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ११.१३ लाख | ५८८.७२% |
खुद आम्दानी | -५२.८२ हजार | -१७४.७३% |
खुद नाफा प्रतिशत | -१.३६ | -१७१.२०% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | -४.४७ लाख | -३६१.६३% |
करको प्रभावकारी दर | ७९.५६% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
(USD) | २०२४ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ५.५८ लाख | -६१.७०% |
कुल सम्पत्ति | ४९.८६ लाख | ०.६०% |
कुल दायित्व | २४.४४ लाख | -५.६१% |
कुल सेयर | २५.४२ लाख | — |
बाँकी सेयरहरू | १.७५ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | ७.०० | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | -२८.६०% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | -३४.९०% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
(USD) | २०२४ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
खुद आम्दानी | -५२.८२ हजार | -१७४.७३% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | २.१९ लाख | ४३.६८% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -१३.७७ लाख | -७२५.७३% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | ४.८९ लाख | ३६६.६७% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | -६.६८ लाख | -२३७.७७% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | -१२.११ लाख | — |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
२०१४
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
२