MwanzoTOT • TSE
add
Total Energy Services Inc
Bei iliyotangulia
$ 12.17
Bei za siku
$ 12.07 - $ 12.29
Bei za mwaka
$ 8.40 - $ 12.68
Thamani ya kampuni katika soko
452.55M CAD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 81.37
Uwiano wa bei na mapato
7.13
Mgao wa faida
3.29%
Ubadilishanaji wa msingi
TSE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(CAD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 250.42M | 17.38% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 36.80M | 6.40% |
Mapato halisi | 17.11M | 10.59% |
Kiwango cha faida halisi | 6.83 | -5.79% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 44.69M | 21.28% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 20.10% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(CAD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 34.16M | 37.93% |
Jumla ya mali | 949.89M | 1.45% |
Jumla ya dhima | 368.41M | -4.64% |
Jumla ya hisa | 581.48M | — |
hisa zilizosalia | 37.19M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.78 | — |
Faida inayotokana na mali | 5.63% | — |
Faida inayotokana mtaji | 7.79% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(CAD) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 17.11M | 10.59% |
Pesa kutokana na shughuli | 24.10M | -17.44% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -30.07M | -49.69% |
Pesa kutokana na ufadhili | -24.96M | 15.05% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -30.92M | -52.52% |
Mtiririko huru wa pesa | -8.59M | -484.96% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1996
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
2,051