Página inicialTOYO • NASDAQ
add
TOYO Co., Ltd
$ 5,41
Pré-abertura:(8,13%)-0,44
$ 4,97
Fechados: 27 de nov., 09:27:34 GMT-5 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 5,41
Variações do ano
$ 1,36 - $ 3,20
Capitalização de mercado
241,21 mi USD
Volume médio
1,66 mi
Índice P/L
29,40
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 69,04 mi | — |
Gastos operacionais | 2,10 mi | 138,61% |
Renda líquida | 9,78 mi | 1.117,06% |
Margem de lucro líquida | 14,16 | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 17,05 mi | 2.053,15% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 41,67 mi | 3.886,60% |
Total de ativos | 241,44 mi | 119,35% |
Total de passivos | 168,03 mi | 164,97% |
Capital próprio | 73,41 mi | — |
Ações em circulação | 41,00 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 3,02 | — |
Retorno sobre ativos | 11,63% | — |
Retorno sobre capital | 14,38% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 9,78 mi | 1.117,06% |
Dinheiro das operações | 10,90 mi | 1.271,41% |
Dinheiro de investimentos | -8,30 mi | 80,28% |
Dinheiro de financiamentos | 10,75 mi | -75,17% |
Variação líquida em dinheiro | 12,69 mi | 2.588,64% |
Fluxo de caixa livre | 3,99 mi | 109,36% |
Sobre
Data da fundação
2022
Site
Empregados
814