首页TOYO • NASDAQ
add
TOYO Co., Ltd
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 1943.96万 | -37.67% |
经营支出 | 442.33万 | 205.78% |
净收入 | 1047.49万 | 77.37% |
净利润率 | 53.88 | 184.48% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -100.53万 | -112.31% |
有效税率 | 3.60% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 1365.44万 | -24.29% |
总资产 | 2.40亿 | 0.64% |
负债总额 | 1.80亿 | -0.57% |
权益总额 | 5943.94万 | — |
发行在外的股份 | 3359.57万 | — |
市净率 | 2.11 | — |
资产回报率 | -7.09% | — |
资本回报率 | -9.04% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 1047.49万 | 77.37% |
来自运营的现金 | 1235.40万 | 331.61% |
投资现金 | -1372.58万 | 8.76% |
融资现金 | -1179.10万 | -139.56% |
现金净变动 | -1361.87万 | -251.72% |
自由现金流 | -1211.49万 | -17.95% |
简介
成立时间
2023
员工数量
528