ໜ້າທຳອິດTPLPLASTEH • NSE
add
TPL Plastech Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
₹74,54
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
₹74,65 - ₹76,44
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
₹60,01 - ₹120,35
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
5,88 ຕື້ INR
ປະລິມານສະເລ່ຍ
52,99 ພັນ
ອັດຕາ P/E
25,01
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NSE
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(INR) | ມິ.ຖ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 903,95 ລ້ານ | 17,15% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 98,14 ລ້ານ | 11,98% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 54,74 ລ້ານ | 22,29% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 6,06 | 4,48% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 99,83 ລ້ານ | 16,26% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 25,17% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(INR) | ມິ.ຖ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 54,81 ລ້ານ | -0,49% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | — | — |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | — | — |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 1,48 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 78,21 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 3,92 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | — | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 11,13% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(INR) | ມິ.ຖ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 54,74 ລ້ານ | 22,29% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1992
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
157