EtusivuTPW • ASX
add
ICC International Cannabis Corp
Viimeisin päätös
17,60 AUD
Päivän väli
16,66 AUD - 17,30 AUD
Vuoden väli
8,79 AUD - 18,90 AUD
Markkina-arvo
1,98 mrd. AUD
Keskim. volyymi
436,10 t.
P/E-luku
318,92
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
ASX
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(AUD) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 156,86 milj. | 23,59 % |
Liikekustannukset | 48,15 milj. | 21,21 % |
Nettotulot | 4,49 milj. | 117,70 % |
Nettovoittomarginaali | 2,86 | 75,46 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 5,36 milj. | 92,43 % |
Todellinen veroprosentti | 27,96 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(AUD) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 139,30 milj. | 21,93 % |
Varallisuus yhteensä | 238,43 milj. | 15,99 % |
Velat yhteensä | 113,91 milj. | 16,66 % |
Pääoma yhteensä | 124,52 milj. | — |
Kantaosakkeet | 118,82 milj. | — |
P/B-luku | 16,76 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 5,37 % | — |
Pääoman tuotto | 8,82 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(AUD) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 4,49 milj. | 117,70 % |
Varat toiminnoista | 17,53 milj. | 60,07 % |
Käteinen sijoituksista | −229,50 t. | 82,53 % |
Käteinen rahoituksesta | −1,23 milj. | 78,83 % |
Varojen nettomuutos | 16,08 milj. | 318,36 % |
Vapaa kassavirta | 5,47 milj. | 54,52 % |
Tietoja
Perustettu
2011
Henkilöstö
100