EtusivuTTI • BKK
add
Thai Textile Industry PCL
Viimeisin päätös
25,75 THB
Vuoden väli
22,20 THB - 34,00 THB
Markkina-arvo
1,29 mrd. THB
Keskim. volyymi
593,00
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
BKK
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(THB) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 447,49 milj. | −13,93 % |
Liikekustannukset | 24,58 milj. | 10,11 % |
Nettotulot | −26,04 milj. | 44,24 % |
Nettovoittomarginaali | −5,82 | 35,19 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | −5,76 milj. | 28,49 % |
Todellinen veroprosentti | 29,67 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(THB) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 407,52 milj. | 25,71 % |
Varallisuus yhteensä | 3,34 mrd. | −5,10 % |
Velat yhteensä | 932,41 milj. | −9,57 % |
Pääoma yhteensä | 2,41 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 50,00 milj. | — |
P/B-luku | 0,57 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −2,96 % | — |
Pääoman tuotto | −3,29 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(THB) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | −26,04 milj. | 44,24 % |
Varat toiminnoista | 137,18 milj. | 95,13 % |
Käteinen sijoituksista | 12,33 milj. | 121,25 % |
Käteinen rahoituksesta | −36,85 milj. | 64,76 % |
Varojen nettomuutos | 112,66 milj. | 222,08 % |
Vapaa kassavirta | 54,47 milj. | −25,12 % |
Tietoja
Perustettu
1969
Sivusto
Henkilöstö
227