HomeTTI • BKK
add
Thai Textile Industry PCL
Nakaraang pagsara
฿25.25
Sakop ng taon
฿22.20 - ฿34.00
Market cap
1.26B THB
Average na Volume
7.00
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
BKK
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(THB) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 426.40M | -11.81% |
Gastos sa pagpapatakbo | 13.70M | -16.26% |
Net na kita | 22.91M | 265.97% |
Net profit margin | 5.37 | 287.76% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 19.97M | 14.73% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 6.06% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(THB) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 563.92M | 48.74% |
Kabuuang asset | 3.05B | -13.57% |
Kabuuang sagutin | 701.83M | -29.52% |
Kabuuang equity | 2.34B | — |
Natitirang share | 50.00M | — |
Presyo para makapag-book | 0.57 | — |
Return on assets | -0.23% | — |
Return on capital | -0.26% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(THB) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 22.91M | 265.97% |
Cash mula sa mga operasyon | 29.54M | -71.49% |
Cash mula sa pag-invest | 155.90M | 1,671.21% |
Cash mula sa financing | -109.05M | -1,237.50% |
Net change in cash | 76.40M | -10.68% |
Malayang cash flow | 160.28M | 80.58% |
Tungkol
Itinatag
1969
Website
Mga Empleyado
220