דף הביתTUB • BME
add
Tubacex SA
שער סגירה קודם
3.56 €
טווח יומי
3.55 € - 3.63 €
טווח שנתי
2.68 € - 4.39 €
שווי שוק
454.94M EUR
נפח מסחר ממוצע
569.03K
מכפיל רווח
13.70
תשואת דיבידנד
5.66%
בורסה עיקרית
BME
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(EUR) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 180.79M | -15.17% |
הוצאות תפעוליות | 95.65M | -14.24% |
רווח נקי | 4.36M | 162.99% |
שולי רווח נקי | 2.41 | 208.97% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 30.06M | 19.04% |
שיעור מס אפקטיבי | 35.66% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(EUR) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 134.21M | -5.10% |
סך כל הנכסים | 1.31B | 6.43% |
חבות כוללת | 881.60M | -6.48% |
הון עצמי כולל | 432.16M | — |
הון עומד | 122.81M | — |
מכפיל הון | 1.30 | — |
תשואה על הנכסים | 3.42% | — |
תשואה על הון | 4.78% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(EUR) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 4.36M | 162.99% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1963
אתר
עובדים
2,769