Strona głównaTUB • BME
add
Tubacex SA
Poprz. zamknięcie
4,19 €
Zakres roczny
2,63 € - 4,39 €
Kapitalizacja rynkowa
526,41 mln EUR
Śr. liczba
361,34 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
4,86%
Główna giełda
BME
Wiadomości rynkowe
.INX
0,80%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(EUR) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 182,30 mln | -2,25% |
Koszty operacyjne | 96,90 mln | -7,18% |
Dochód netto | 11,20 mln | 133,33% |
Marża zysku netto | 6,14 | 138,91% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 29,92 mln | 21,70% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(EUR) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 167,10 mln | 41,85% |
Aktywa łącznie | 1,35 mld | 12,53% |
Zobowiązania łącznie | 879,30 mln | -2,72% |
Łączny kapitał | 474,30 mln | — |
Należne akcje | 121,69 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,38 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,55% | — |
Zwrot z kapitału | 4,91% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(EUR) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 11,20 mln | 133,33% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1963
Strona internetowa
Pracownicy
2 578