ਮੁੱਖ ਪੰਨਾTUD • CVE
add
Tudor Gold Corp
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$0.81
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$0.82 - $0.85
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.64 - $1.26
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
19.61 ਕਰੋੜ CAD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
2.79 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
CVE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(CAD) | ਜੂਨ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | — | — |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 5.82 ਲੱਖ | -30.90% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -10.07 ਲੱਖ | 25.39% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | — | — |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -5.27 ਲੱਖ | 29.79% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | -355.10% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(CAD) | ਜੂਨ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 46.10 ਲੱਖ | -63.50% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 12.96 ਕਰੋੜ | 4.47% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 1.54 ਕਰੋੜ | 14.50% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 11.42 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 23.22 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.65 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -1.12% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -1.27% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(CAD) | ਜੂਨ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -10.07 ਲੱਖ | 25.39% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -7.24 ਲੱਖ | 37.28% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -26.59 ਲੱਖ | 34.12% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -19.07 ਹਜ਼ਾਰ | -100.11% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -34.02 ਲੱਖ | -128.97% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -19.74 ਲੱਖ | 24.04% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2010
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
2