StartsideTUSK • NASDAQ
add
Mammoth Energy Services Inc
2,62 $
Etterbørs:(0,00 %)0,00
2,62 $
Stengt: 25. apr., 16:02:09 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Forrige sluttkurs
2,68 $
Dagsintervall
2,53 $ - 2,70 $
Årsintervall
1,68 $ - 4,93 $
Markedsverdi
126,09 mill. USD
Gjennomsnittlig volum
229,27k
P/E-tall
-
Utbytte
-
Hovedbørs
NASDAQ
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
(USD) | des. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Omsetning | 53,20 mill. | 0,79 % |
Driftskostnader | −73,52 mill. | −543,46 % |
Nettoomsetning | −15,48 mill. | −159,91 % |
Netto resultatmargin | −29,10 | −157,98 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | 84,19 mill. | 6 556,13 % |
Faktisk avgiftssats | −9,91 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
(USD) | des. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 60,97 mill. | 268,25 % |
Totale aktiva | 384,03 mill. | −45,02 % |
Totale passiva | 131,21 mill. | −44,96 % |
Total egenkapital | 252,82 mill. | — |
Utestående aksjer | 48,13 mill. | — |
P/B-forhold | 0,51 | — |
Avkastning på aktiva | 47,38 % | — |
Avkastning på kapital | 63,35 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
(USD) | des. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Nettoomsetning | −15,48 mill. | −159,91 % |
Kontantstrøm fra drift | 141,42 mill. | 2 097,61 % |
Kontanter fra investering | −4,51 mill. | −309,81 % |
Kontanter fra finansiering | −60,63 mill. | −821,18 % |
Netto kontantstrøm | 76,16 mill. | 453,05 % |
Fri kontantstrøm | 149,77 mill. | 873,15 % |
Om
Grunnlagt
2014
Hovedkvarter
Nettsted
Ansatte
639