መነሻUBI • ASX
add
Universal Biosensors, Inc.
የቀዳሚ መዝጊያ
$0.021
የቀን ክልል
$0.020 - $0.022
የዓመት ክልል
$0.018 - $0.16
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
6.26 ሚ AUD
አማካይ መጠን
105.20 ሺ
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(AUD) | ማርች 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 1.55 ሚ | 5.79% |
የሥራ ወጪ | 5.31 ሚ | 17.17% |
የተጣራ ገቢ | -3.84 ሚ | -11.61% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -246.87 | -5.50% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | -4.30 ሚ | -26.54% |
ውጤታማ የግብር ተመን | — | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(AUD) | ማርች 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 4.56 ሚ | -35.20% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 22.35 ሚ | -19.88% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 8.82 ሚ | -4.43% |
አጠቃላይ እሴት | 13.53 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 298.07 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.42 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -46.35% | — |
የካፒታል ተመላሽ | -58.08% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(AUD) | ማርች 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -3.84 ሚ | -11.61% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -3.72 ሚ | 35.21% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -30.62 ሺ | 60.60% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -237.59 ሺ | -108.91% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -3.98 ሚ | -24.41% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -2.56 ሚ | 38.24% |
ስለ
የተመሰረተው
2001
ሠራተኞች
76