ಮುಖಪುಟUGE • FRA
add
urban-gro Inc
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
€0.72
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
€0.72 - €0.74
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
€0.65 - €2.18
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
9.78ಮಿ USD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
104.00
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
NASDAQ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(USD) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | 9.89ಮಿ | -49.51% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 4.77ಮಿ | -19.60% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -3.76ಮಿ | 1.68% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | -38.00 | -94.77% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | -3.13ಮಿ | 0.02% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 0.36% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(USD) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 1.14ಮಿ | -76.17% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 49.21ಮಿ | -16.09% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 46.81ಮಿ | 35.78% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 2.39ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 12.70ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 3.79 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -16.88% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -83.02% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(USD) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -3.76ಮಿ | 1.68% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | 984.64ಸಾ | 118.21% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -51.58ಸಾ | -102.42% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -181.01ಸಾ | 65.10% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 752.04ಸಾ | 119.82% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | 2.30ಮಿ | 145.37% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
2014
ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
130